Zip/postcodes of Sabon Gari Local Government Area (LGA) in Kaduna State, Nigeria.
Sabon Gari, Kaduna State postal / zip codes are available below:
Sabon Gari Zip Code / Postal Code
Basawa
| Location | Postcode |
| Zangon Dan-Baro | 810106 |
| Ung. Yaro | 810106 |
| Ung. Turaki | 810106 |
| Ung. Sabon-Layi | 810106 |
| Ung. Rimi Village | 810106 |
| Ung. Na’inna | 810106 |
| Ung.Malam Halilu | 810106 |
| Ung. Makera | 810106 |
| Ung. Hayin-Liman | 810106 |
| Ung. Fulani | 810106 |
| Ung. Dan- Gaiya | 810106 |
| Ung. Barau | 810106 |
| Ung. Amfani | 810106 |
| Sarkin Fulani | 810106 |
| SakadadiTsakiya | 810106 |
| Rimin Tsiwa | 810106 |
| Palladan Tsakiya | 810106 |
| Malam Sale | 810106 |
| Madaki | 810106 |
| Layin Zomo Tsakiya | 810106 |
| Kwari | 810106 |
| Gwanda Tsakiya | 810106 |
| Galadima | 810106 |
| Dan-Makwarwa | 810106 |
| Biso | 810106 |
| Bauda | 810106 |
| Basawa Tsakiya | 810106 |
| Barashi | 810106 |
Sabon Gari rural areas
| location | Postcode |
| Zabi | 810103 |
| Yan-Awaki | 810103 |
| Unguwar Tabacco | 810103 |
| Unguwar Kasuwa | 810103 |
| Ung Yamma | 810103 |
| Tsugugi | 810103 |
| Shika Dam | 810103 |
| Sakadadi | 810103 |
| Sabon Gari | 810103 |
| Palladan | 810103 |
| Mangwarori | 810103 |
| Machiya | 810103 |
| Jushin Waje | 810103 |
| Jama’a | 810103 |
| Hayin Ojo | 810103 |
| Hanwa | 810103 |
| Gwanda | 810103 |
| Durumin Sabbi | 810103 |
| Dorawar Malami | 810103 |
| Dogon Bauchi | 810103 |
| Dogarawa | 810103 |
| Daurawa Tsakiya | 810103 |
| Chikaji | 810103 |
| Cediyar Bawa | 810103 |
| Bomo | 810103 |
| Bassawa | 810103 |
| Babban Titi | 810103 |
| Ang-Gabas | 810103 |
Samaru
| Location | Postcode |
| Ung. Zangon Shanu | 810107 |
| Ung. Yardorawa Tsakiya | 810107 |
| Ung. Yaranda | 810107 |
| Ung. Yalwa Tsakiya | 810107 |
| Ung. Tsauni | 810107 |
| Ung. Tsamiya | 810107 |
| Ung. Sojoji | 810107 |
| Ung. Sarki | 810107 |
| Ung. Samanja | 810107 |
| Ung. Rinji | 810107 |
| Ung. Nasarawa | 810107 |
| Ung. Makaranta | 810107 |
| Ung. Maiwada | 810107 |
| Ung. Madaki | 810107 |
| Ung. Liman | 810107 |
| Ung. Kwari | 810107 |
| Ung. Kwanin Kubanni | 810107 |
| Ung. Kwakwaren Manu | 810107 |
| Ung. Kurani | 810107 |
| Ung. Koraye | 810107 |
| Ung. Kaya | 810107 |
| Ung. Iya | 810107 |
| Ung. Hayin Sambo | 810107 |
| Ung. Hayin Malam Tsoho | 810107 |
| Ung. Hayin Liman | 810107 |
| Ung. Hayin Danyaro | 810107 |
| Ung. Dansa’a | 810107 |
| Ung. Dan-lami | 810107 |
| Ung. Dan’ayu | 810107 |
| Ung. Bamunna | 810107 |
| Ung. Arewaci | 810107 |
| Samaru Village | 810107 |
| Samaru Tsakiya | 810107 |
| Mil-goma Tsakiya | 810107 |
| Kallon -Kura Tsakiya | 810107 |
| Jama’a Tsakiya | 810107 |
| Gwada Tsakiya | 810107 |
| Bomo Village | 810107 |
| Bomo Tsakiya | 810107 |
See also » Post Codes / Zip Codes For Other Parts of Kaduna State.
Share: